Mapa de Desigualdade de Gênero no Brasil
Explore os índices de desigualdade de gênero em diferentes estados brasileiros através de mapas interativos e dados detalhados.
Explorar DadosEntenda os Índices de Desigualdade
Nossos mapas e dados oferecem uma visão abrangente da desigualdade de gênero no Brasil, permitindo uma análise detalhada por estado. Explore os mapas interativos e compare os índices INDG e IMDG para cada estado brasileiro.
O Índice Nacional de Desigualdade de Gênero (INDG) mede as disparidades de gênero entre os estados brasileiros, considerando economia, educação, política e saúde.
Saiba maisO Índice de Medição da Desigualdade de Gênero (IMDG) aprofunda a análise das desigualdades de gênero com uma abordagem espacial, identificando padrões regionais e locais.
Saiba maisINDG: Menor ← Maior
| Estado | INDG | IMDG |
|---|---|---|
| Acre | 0.7395 | 0.0565 |
| Alagoas | 0.7079 | 0.0976 |
| Amapá | 0.7520 | 0.0373 |
| Amazonas | 0.7327 | 0.0763 |
| Bahia | 0.7229 | 0.0821 |
| Ceará | 0.7063 | 0.0648 |
| Distrito Federal | 0.7158 | 0.0608 |
| Espírito Santo | 0.7265 | 0.0857 |
| Goiás | 0.6962 | 0.1556 |
| Maranhão | 0.7686 | 0.0809 |
| Mato Grosso | 0.6930 | 0.0833 |
| Mato Grosso do Sul | 0.7201 | 0.0771 |
| Minas Gerais | 0.7134 | 0.1300 |
| Pará | 0.7249 | 0.0689 |
| Paraíba | 0.7362 | 0.0682 |
| Paraná | 0.6819 | 0.1016 |
| Pernambuco | 0.7073 | 0.1298 |
| Piauí | 0.7238 | 0.0433 |
| Rio de Janeiro | 0.7277 | 0.0507 |
| Rio Grande do Norte | 0.7795 | 0.0762 |
| Rio Grande do Sul | 0.7384 | 0.0628 |
| Rondônia | 0.7209 | 0.0735 |
| Roraima | 0.7762 | 0.0893 |
| Santa Catarina | 0.6763 | 0.0776 |
| São Paulo | 0.7178 | 0.0859 |
| Sergipe | 0.7418 | 0.0625 |
| Tocantins | 0.7271 | 0.0585 |
Aprofunde-se nos Dados
Explore análises detalhadas e insights sobre a desigualdade de gênero no Brasil.
Ver Insights